





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | TKY - 244 | 3120 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | TKY - 243 | 7243 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | TKY - 242 | 8053 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | TKY - 241 | 2461 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | TKY - 240 | 0382 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | TKY - 239 | 1578 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | TKY - 238 | 4299 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | TKY - 237 | 5036 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | TKY - 236 | 7834 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | TKY - 235 | 4257 |
