





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | GWP - 244 | 6541 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | GWP - 243 | 8297 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | GWP - 242 | 2435 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | GWP - 241 | 7506 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | GWP - 240 | 9148 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | GWP - 239 | 6832 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | GWP - 238 | 7560 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | GWP - 237 | 3981 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | GWP - 236 | 2452 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | GWP - 235 | 6579 |
