





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | SKR - 244 | 2861 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | SKR - 243 | 5759 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | SKR - 242 | 0932 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | SKR - 241 | 6218 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | SKR - 240 | 1604 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | SKR - 239 | 5986 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | SKR - 238 | 9313 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | SKR - 237 | 0241 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | SKR - 236 | 7369 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | SKR - 235 | 4095 |
