





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | RMP - 244 | 5708 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | RMP - 243 | 0943 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | RMP - 242 | 5361 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | RMP - 241 | 1427 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | RMP - 240 | 3852 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | RMP - 239 | 6719 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | RMP - 238 | 4538 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | RMP - 237 | 0426 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | RMP - 236 | 3981 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | RMP - 235 | 4829 |
